おはようございます。かきんです。
今回は店で売っている商品をまとめています。
各エリアの店にある商品を知りたい方は、是非このHARVESTELLA(ハーヴェステラ)攻略記事を参考にしてみてください。
各エリアの雑貨屋で売っている商品まとめ
以下では各エリアにある、画像アイコンの雑貨屋で売っている商品をまとめていきます。
かきん
抜けは確認次第追記していきます。
関連記事
レーテの村
商品名 | 値段 | 個数 |
---|---|---|
リュックLv2 | 500 | 1 |
リュックLv3 | 10,000 | 1 |
リュックLv4 | 50.000 | 1 |
釣りの心得 | 800 | 1 |
ドレスレタスの種 | 55 | 99 |
星コムギの種 | 40 | 99 |
牧草の種 | 30 | 99 |
ユニユニオンの種(春) | 130 | 50 |
キャロップの種 | 105 | 50 |
ズッキューリの種(春) | 370 | 99 |
ふさふさブドウの苗木 | 2,000 | 10 |
ひめクリの苗木 | 2,200 | 10 |
小麦粉 | 360 | ∞ |
タマゴ | 120 | ∞ |
ミルク | 120 | ∞ |
リターン・ベル | 500 | ∞ |
質素な耐火の指輪 | 500 | 1 |
質素な堅陣の指輪 | 500 | 1 |
レーテの家庭料理レシピ集 | 300 | 1 |
こだわりの一品レシピ集 | 500 | 1 |
レーテのお菓子レシピ集 | 700 | 1 |
ネメアの街
商品名 | 値段 | 個数 |
---|---|---|
ネメアトマトの種 | 170 | 99 |
サクラディッシュの種 | 390 | 99 |
にこイチゴの種 | 220 | 99 |
源郷モモの苗木 | 4,200 | 99 |
ユニユニオンの種 | 105 | 99 |
キャロップの種 | 95 | 50 |
チーズ | 380 | ∞ |
砂糖 | 500 | ∞ |
小麦粉 | 360 | ∞ |
タマゴ | 120 | ∞ |
ミルク | 120 | ∞ |
質素な耐風の指輪 | 500 | 1 |
質素な退魔の指輪 | 500 | 1 |
ネメアの料理入門レシピ集 | 400 | 1 |
本格派ネメア料理レシピ集 | 600 | 1 |
春のスイーツレシピ集 | 800 | 1 |
浜辺の町シャトラ
商品名 | 値段 | 個数 |
---|---|---|
シャトラ海鮮料理レシピ集 | 500 | 1 |
海の幸たっぷりレシピ集 | 700 | 1 |
ぜいたくな一杯レシピ集 | 900 | 1 |
ものコーンの種 | 200 | 99 |
シャトラパプリカの種 | 250 | 99 |
ベルホップの種 | 560 | 99 |
潮ニンニクの種 | 650 | 99 |
しびレモンの苗木 | 2,300 | 10 |
シロップ | 1,500 | ∞ |
小麦粉 | 360 | ∞ |
タマゴ | 120 | ∞ |
ミルク | 120 | ∞ |
質素な耐水の指輪 | 500 | 1 |
質素な耐毒の指輪 | 500 | 1 |
教都アルジェーン
商品名 | 値段 | 個数 |
---|---|---|
雪国の定番料理レシピ集 | 600 | 1 |
ピリッと辛口レシピ集 | 800 | 1 |
バロネポテトの種 | 80 | 99 |
アルジェキャベツの種 | 220 | 99 |
チルドプラントの種 | 800 | 99 |
白上ミカンの苗木 | 2,300 | 10 |
コショウ | 600 | ∞ |
小麦粉 | 360 | ∞ |
タマゴ | 120 | ∞ |
ミルク | 120 | ∞ |
質素な耐地の指輪 | 500 | 1 |
質素な耐氷の指輪 | 500 | 1 |
スクラップド・エデン
商品名 | 値段 | 個数 |
---|---|---|
エデン米の種 | 20 | 99 |
マッカカオの苗木 | 2,400 | 10 |
失われし伝統料理レシピ集 | 1,200 | 1 |
ロストスイーツレシピ集 | 1,200 | 1 |
バッテリー充電器のレシピ | 3,200 | 1 |
修理キットLv2のレシピ | 5,000 | 1 |
爆弾Lv2のレシピ | 7,500 | 1 |
質素な耐雷の指輪 | 500 | 1 |
質素な耐哲の指輪 | 500 | 1 |
以上が各エリアの店で売っている商品まとめ 【HARVESTELLA(ハーヴェステラ)】になります。
この攻略記事が攻略の手助けになれば幸いです。