おはようございます。かきんです。
今回のバイオハザードRE3攻略はレコード一覧になります。
レコードの達成条件や報酬等をまとめています。
バイオハザードRE3を攻略している方は是非この攻略記事を参考にしてみてください。
攻略まとめはこちら→バイオハザードRE3 攻略まとめ
レコード一覧
| レコード名 | ポイント | 条件・報酬 |
|---|---|---|
| さよなら ラクーンシティ | 0 | 全てのレコードを達成する [フィギュア]LASTESCAPE |
| はじめての脱出 | 80 | ジルのアパートから脱出する [コンセプトアート]ジルの部屋 |
| 一難去って… | 100 | アップタウンから脱出する [コンセプトアート]バージャック |
| 倒したか? | 120 | ビル屋上で謎の大男を倒す [コンセプトアート]ネメシス第一形態1 |
| ダウンタウンからの脱出 | 120 | ダウンタウンから脱出する[コンセプトアート]ガソリンスタンド/ブティック |
| カルロス急行 | 120 | R.P.D.を出る [コンセプトアート]カルロス |
| 医者はいないか!? | 140 | 時計塔前広場を出る [フィギュア]ネメシス第二形態 |
| 最後に残る人 | 160 | ゾンビの大群の親友を防ぐ [コンセプトアート]病院 |
| 迫り来る危機 | 180 | ニコライを追い深部へ向かう [コンセプトアート]クリーチャー |
| ネメシス撃破?? | 260 | ネメシス第二形態を倒す [コンセプトアート]ネメシス第二形態2 |
| ネメシス撃破!!! | 800 | ネメシス第三形態を倒す [コンセプトアート]研究所通路 |
| 基本中の基本 | 160 | アイテムを合成する [コンセプトアート]屋内 |
| ガンスミス | 150 | 武器を改造する [コンセプトアート]アップタウン |
| 収納名人 | 150 | インベントリを拡張する [コンセプトアート]ドーナツショップ/ダイナー |
| 緊急回避A+ | 200 | 緊急回避を成功させる [コンセプトアート]ダウンタウン |
| カルロスパンチ | 200 | カルロスでパンチ技を出す [フィギュア] マービン・ブラナー |
| Hello! Mr.Charlie | 200 | チャーリーくん人形を破壊する [フィギュア]チャーリーくん人形 |
| 腕に覚えあり | 1200 | ハンドガンで敵を80体倒す [コンセプトアート]ストア |
| ハンドガンマスター | 5200 | ハンドガンで敵を200体倒す [フィギュア]ゾンビ(女) |
| 頼れる相棒 | 3200 | ショットガンで敵を100体倒す [コンセプトアート]イメージボード1 |
| ショットガンマスター | 6200 | ショットガンで敵を130体倒す [フィギュア]ミハイル・ヴィクトール |
| お祭り女 | 6200 | グレネードランチャーで敵を80体倒す [フィギュア]タイレル・パトリック |
| グレネードランチャーマスター | 10400 | グレネードランチャーで敵を120体倒す [フィギュア]ハンターγ |
| 無駄撃ち厳禁 | 6600 | マグナムで敵を20体倒す [コンセプトアート]ネメシス第二形態1 |
| マグナムマスター | 10400 | マグナムで敵を80体倒す [フィギュア]Ne-α寄生体 |
| 銃弾の雨 | 3400 | アサルトライフルで敵を200体倒す [フィギュア]リッカー |
| アサルトライフルマスター | 8400 | アサルトライフルで敵を400体倒す [フィギュア]ハンターβ |
| 暴動鎮圧 | 5200 | 敵を累積400体倒す [コンセプトアート]イメージボード3 |
| 一騎当千の兵 | 8200 | 敵を累積800体倒す [コンセプトアート]駐車場/ビル屋上 |
| 武勇伝説 | 10400 | 敵を累積1100体倒す [コンセプトアート]工事現場 |
| もう誰にも止められない | 10600 | 敵を累積1400体倒す [コンセプトアート]イメージボード2 |
| ゾンビよりも脅威 | 11000 | 敵を累積2000体倒す [コンセプトアート]ネメシス第一形態2 |
| 一石二鳥 | 1000 | 弾を貫通させ敵を2体同時に倒す [フィギュア]ゾンビ犬 |
| 失礼! | 2000 | ゾンビの帽子を28回撃ち落とす [フィギュア]ゾンビ(男) |
| ひざまずけ! | 600 | 謎の大男にアイテムを落とさせる [フィギュア]マーフィー・シーカー |
| ひきこもり | 200 | ダリオの話を最後まで聞く [コンセプトアート]ダリオの倉庫 |
| 悲劇的な最後 | 120 | ゾンビ化したブラッドを倒す [フィギュア]ブラッド・ヴィッカーズ |
| 昔、見た気が・・・ | 600 | 時計ギミックに全ての宝石をはめる [コンセプトアート]画コンテ |
| スピード解決 | 2000 | 倉庫のヒューズ集めを5分以内にクリアする [フィギュア]ペイルヘッド |
| ガンマニア | 600 | ストーリー中に出てくる全ての武器を入手する(全10個) [フィギュア]ロバート・ケンド |
| コレクター | 300 | 全てのカスタムパーツを入手する(全10個) [フィギュア]ナサニエル・バード |
| 調査終了 | 1000 | 全てのファイルを読む(全56種) [コンセプトアート]研究所 機器類[フィギュア]ドレインディモス |
| Goodbye! Mr.Charlie | 1000 | 全てのチャーリーくん人形を破壊する [コンセプトアート]ネメシス デザインスケッチ1 |
| 反防犯活動 | 1000 | 全ての錠前/金庫/ダイヤルキーを開ける(全20個) [コンセプトアート]メガマン[フィギュア]ダリオ・ロッソ |
| 脱出者 | 800 | ゲームモード「ASSISTED」以上を1周クリアする [フィギュア]ジル:DEAFAULT |
| 生存者 | 1000 | ゲームモード「STANDARD」以上を1周クリアする [フィギュア]ジル:S.T.A.R.S. |
| 探求者 | 1200 | ゲームモード「HARDCORE」以上を1周クリアする [コンセプトアート]バイプレイヤー[ゲームモード]NIGHTMAREモード |
| 征服者 | 3000 | ゲームモード「NIGHTMARE」以上を1周クリアする [コンセプトアート]エスケープ[ゲームモード]INFERNOモード |
| 到達者 | 8000 | ゲームモード「INFERNO」をクリアする [フィギュア]ジル&カルロス2 |
| R.P.Dメンバー | 3800 | ゲームモード「STANDARD」以上をクリアランクSでクリアする [コンセプトアート]ネメシス デザインスケチ2 |
| U.B.C.Sメンバー | 6200 | ゲームモード「HARDCORE」以上をクリアランクSでクリアする [フィギュア]ネメシス第三形態 |
| S.T.A.R.Sメンバー | 8000 | ゲームモード「NIGHTMARE」以上をクリアランクSでクリアする [フィギュア]ジル&カルロス1 |
| ジル・バレンタイン | 0 | ゲームモード「INFERNO」をクリアランクSでクリアする [フィギュア]ジル&ネメシス |
| A級プレイヤー | 840 | クリアランクA以上でクリアする [フィギュア]カルロス:DEFAULT |
| S級プレイヤー | 1200 | クリアランクSでクリアする [コンセプトアート]ジル |
| ミニマリスト | 7000 | アイテムボックスを一度も開かずにクリアする [フィギュア]ニコライ・ジノビエフ |
| エコノミスト | 7000 | 回復アイテムの使用回数を1回以内でクリアする [フィギュア]ジル:感染 |
| スプリンター | 7000 | プレイ時間を2時間以内でクリアする [フィギュア]ネメシス第一形態 |
以上がバイオハザードRE3攻略 レコード一覧になります。
この攻略記事が攻略の手助けになれば幸いです。