おはようございます。かきんです。
今回のdeadcraft攻略は、ショップと商品についてまとめていきます。
deadcraftを攻略している方は是非この攻略記事を参考にしてみてください。
deadcraft 攻略まとめ
スラムのショップと商品まとめ
※以下は画像の番号順
1,スクラッピーズ
- 定休日:SAT(土)
- 商品入荷:WED(水),SUN(日)
- 特売日:FRI(金)
商品 | 値段/個数 |
---|
バッテリー | 100/10 |
小さな鉄素材 | 40/10 |
鉄鉱石 | 80/10 |
レッドストーン | 70/10 |
2,グッドライフ・スラム
- 定休日:THU(木)
- 商品入荷:MON(月),FRI(金)
- 特売日:WED(水)
商品 | 値段/個数 |
---|
汚水 | 50/10 |
きれいな水 | 500/3 |
エンジェルエナジー | 50/10 |
変色したネズミ肉 | 60/10 |
ネズミ肉 | 150/3 |
トマトの種 | 40/5 |
カボチャの種 | 80/5 |
園芸用土 | 20/10 |
3,ウッドストックマート
- 定休日:FRI(金)
- 商品入荷:TUE(火),SAT(土)
- 特売日:THU(木)
商品 | 値段/個数 |
---|
ボロボロの木材 | 30/10 |
ボロボロの布切れ | 40/10 |
誰かの髪の毛 | 10/10 |
炭 | 60/5 |
4,グレイブヤードキッチン
- 定休日:TUE(火)
- 商品入荷:WED(水),SAT(土)
- 特売日:MON(月)
商品 | 値段/個数 |
---|
エンジェルエナジー | 80/10 |
スラムの安酒 | 200/10 |
ネズミ肉 | 180/3 |
ネズミの丸焼き | 200/3 |
焼きトマト | 910/3 |
焼きカボチャ | 850/3 |
5,ジャンクアームズ
- 定休日:WED(水)
- 商品入荷:THU(木),SUN(日)
- 特売日:TUE(火)
商品 | 値段/個数 |
---|
鉄板の切れ端 | 100/1 |
頑丈の木 | 300/1 |
ボロボロの看板 | 200/1 |
回転刃 | 400/1 |
ハンドガンの部品 | 400/1 |
ハンドガンの弾×5 | 130/4 |
アークのショップと商品まとめ
※以下は画像の番号順
1,グッドライフ・アーク
- 定休日:THU(木)
- 商品入荷:MON(月),FRI(金)
- 特売日:WED(水)
商品 | 値段/個数 |
---|
汚水 | 50/5 |
きれいな水 | 250/5 |
エンジェルエナジー | 50/10 |
変色したネズミ肉 | 60/5 |
ネズミ肉 | 150/5 |
トマトの種 | 40/5 |
カボチャの種 | 80/5 |
カブの種 | 60/5 |
マメの種 | 100/5 |
ムギの種 | 120/5 |
トウガラシの種 | 150/5 |
プラスチックの注射器 | 50/10 |
2,スチールパンクアルケミー
- 定休日:SAT(土)
- 商品入荷:WED(水),SUN(日)
- 特売日:FRI(金)
商品 | 値段/個数 |
---|
壊れたモーターパーツ | 30/10 |
有刺鉄線 | 120/10 |
石灰石 | 60/10 |
ゴールドストーン | 500/10 |
3,ダーティウッドペッカー
- 定休日:FRI(金)
- 商品入荷:TUE(火),SAT(土)
- 特売日:THU(木)
商品 | 値段/個数 |
---|
普通の木材 | 50/10 |
革のきれはし | 60/10 |
麻のヒモ | 20/10 |
炭 | 60/10 |
4,ガンズアーミー
- 定休日:WED(水)
- 商品入荷:THU(木),SUN(日)
- 特売日:TUE(火)
商品 | 値段/個数 |
---|
金属の塊 | 500/1 |
禍々しい釘 | 800/1 |
ヒョロメガネの看板 | 700/1 |
羅刹回転刃 | 900/1 |
駆け出しのギター | 1,000/1 |
頑丈なフレーム | 800/1 |
アサルトライフルの部品 | 900/1 |
ショットガンの部品 | 1,000/1 |
ハンドガンの弾×5 | 130/4 |
5,ドソウルダイナー
- 定休日:TUE(火)
- 商品入荷:WED(水),SAT(土)
- 特売日:MON(月)
商品 | 値段/個数 |
---|
汚水 | 50/10 |
きれいな水 | 250/10 |
エンジェルエナジー | 50/10 |
アークスピリッツ | 600/5 |
トマト | 430/5 |
カボチャ | 410/5 |
カブ | 930/5 |
マメ | 780/5 |
ベジタリアン・チリ | 2410/5 |
カブとカボチャのポタージュ | 2,860/5 |
ミソスープ・トマト仕立て | 3,220/5 |
自家製味噌 | 850/5 |
旧市街のショップと商品まとめ
※以下は画像の番号順
1,デストピア
- 定休日:MON(月)
- 商品入荷:FRI(金),TUE(火)
- 特売日:SUN(日)
商品 | 値段/個数 |
---|
黄金トマトの種 | 200,000/1 |
黄金カボチャの種 | 200,000/1 |
黄金カブの種 | 200,000/1 |
黄金マメの種 | 200,000/1 |
黄金ムギの種 | 200,000/1 |
黄金トウガラシの種 | 200,000/1 |
錆びついたエンジンパーツ | 5,000/10 |
死界のタイヤ | 6,000/5 |
ガラスの哺乳瓶 | 6.500/5 |
黒死石 | 7.500/5 |
プラチナストーン | 20,000/5 |
2,ウッドキャットクロス
- 定休日:FRI(金)
- 商品入荷:SAT(土),TUE(火)
- 特売日:THU(木)
商品 | 値段/個数 |
---|
状態のいい木材 | 80/10 |
丈夫そうな布きれ | 90/10 |
ナイロンのヒモ | 30/10 |
炭 | 60/10 |
3,ペットミール
- 定休日:TUE(火)
- 商品入荷:WED(水),SAT(土)
- 特売日:MON(月)
商品 | 値段/個数 |
---|
汚水 | 50/10 |
きれいな水 | 250/10 |
エンジェルエナジー | 50/10 |
革命の力水 | 1,000/5 |
トマト | 430/10 |
カボチャ | 410/10 |
カブ | 930/10 |
マメ | 780/10 |
ムギ | 710/10 |
トウガラシ | 490/10 |
アーク風ピッツァ | 6,590/1 |
荒野のアラビアータ | 3,720/1 |
ネズミ肉と野菜のグラタン | 5,580/1 |
マウスミートパイ | 7,010/1 |
ムギの種 | 120/5 |
トウガラシの種 | 150/5 |
ホットソース | 990/5 |
4,アームズセメタリー
- 定休日:WED(水)
- 商品入荷:SUN(日),THU(木)
- 特売日:TUE(火)
商品 | 値段/個数 |
---|
ステンレス鋼材 | 900/1 |
堅牢な頭蓋骨 | 1,200/1 |
ナイスガイの看板 | 1,100/1 |
外道滅殺回転刃 | 1,300/1 |
レジェンドのギター | 1,500/1 |
ハンドガンの弾×5 | 130/4 |
ショットガンの弾×5 | 250/4 |
アサルトライフルの弾×5 | 250/4 |
5,デッドマンズ
- 定休日:SUN(日)
- 商品入荷:MON(月),THU(木)
- 特売日:SAT(土)
商品 | 値段/個数 |
---|
死体 | 1,000/1 |
死体 | 1,000/1 |
死体 | 1,000/1 |
死体 | 1,000/1 |
死体 | 1,000/1 |
バラバラの死体 | 200/5 |
以上がショップと商品まとめ deadcraft攻略になります。
この攻略記事が攻略の手助けになれば幸いです。
deadcraft 攻略まとめ